Výsledky 2. kola      
lat lon Body x y Vzdál. Azimut Bonus
S: 50,166491 16,278013 0 0 0,0 0,0°
K1: 50,166147 16,278672 61 46,9 -38,2 60,5 129,2° 1
K2: 50,166661 16,278495 39 34,3 18,9 39,2 61,2° 1
K3: 50,165663 16,278085 92 5,1 -92,1 92,2 176,8° 1
K4: 50,166407 16,278184 15 12,2 -9,3 15,3 127,5° 1
K5: 50,165462 16,277602 118 -29,3 -114,4 118,1 -165,6° 1
K6: 50,166031 16,278246 54 16,6 -51,1 53,8 162,0° 1
K7: 50,166393 16,279233 88 86,9 -10,9 87,6 97,1° 1
C: 50,166417 16,277916 -6,9 -8,2 10,7 -140,0°
Startovní čas Tým Čas [min:s] K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Cíl Body Pořadí
4 0:00 Aegis                   0 3
3 0:20 Robotický klub Mariánské Lázně                   0 3
2 0:30 Radioklub Písek         1         15 2
1 0:40 ND team   1 1   1         115 1