Výsledky 0. kola      
lat lon Body x y Vzdál. Azimut Bonus
S: 50,165704 16,277489 0 0 0,0 0,0°
K1: 50,165383 16,277170 42 -22,7 -35,7 42,3 -147,5° 1
K2: 50,166031 16,278246 65 53,9 36,4 65,0 56,0° 1
K3: 50,165663 16,278085 43 42,4 -4,6 42,7 96,1° 1
K4: 50,166407 16,278184 93 49,5 78,2 92,5 32,3° 1
K5: 50,165462 16,277602 28 8,0 -26,9 28,1 163,3° 1
C: 50,165786 16,277572 5,9 9,1 10,9 33,0°
Startovní čas Tým Čas [min:s] K1 K2 K3 K4 K5     Cíl Body Pořadí
1 0:10 ND team         1         93 2
2 0:20 Radioklub Písek                   0 3
3 0:30 Robotický klub Mariánské Lázně   1 1   1 1       228 1
4 0:40 Aegis                   0 3