Výsledky 2. kola      
lat lon x y Vzdál. Azimut
S: 50,166827 16,278446 0 0 0 0,00°
K1: 50,166129 16,278710 19 -78 79,85 166,38°
K2: 50,166396 16,278166 -20 -48 48,81 -157,41°
K3: 50,165860 16,278386 -4,3 -108 61,62 -177,72°
K4: 50,165462 16,277602 -60 -152 71,24 -158,39°
C: 50,165383 16,277170 -91 -161 31,99 -150,49°
Vzdálenost Start - K1 - K2 - K3 - K4 - Cíl: 1 1 1 1 0 294
Startovní čas Tým Čas [min:s] Zbývající dráha [m] K1 K2 K3 K4 K5 Cíl Bonus Tra Body Pořadí
1 0:00 Robotický klub Mariánské Lázně   0 1,2 1,2 1 1,2 0 1,2 2,074 294 609 1
2 0:10 Plecharts   Abs 0 0 0 0 0 0 1 184 0 5
3 0:20 Aegis   107 0 0 0 0 0 0 1 184 77 3
4 0:30 Heidi - robotika.cz   122 0 0 0 0 0 0 1 184 62 4
5 0:40 Short Circuits Prague   36 0 1,2 1,2 0 0 0 1,44 215 258 2