Výsledky 3. kola      
lat lon x y Vzdál. Azimut
S: 49,894773 14,183488 0 0 0 0,00°
K1: 49,894561 14,183489 0,1 -24 23,57 179,83°
K2: 49,894438 14,183027 -33 -37 35,8 -138,44°
K3: 49,894109 14,183001 -35 -74 36,62 -154,71°
K4: 49,894158 14,183372 -8,3 -68 27,12 -173,07°
C: 49,894139 14,183750 19 -70 27,15 165,09°
Vzdálenost Start - K1 - K2 - K3 - K4 - Cíl: 1 1 1 1 150
Startovní čas Tým Čas [min:s] Zbývající dráha [m] K1 K2 K3 K4 K5 Cíl Bonus Tra Body Pořadí
1 0:00 Plecharts   32 1 1 1 0 0 0 1 150 118 2
2 0:10 Eduro Team   55 1 0 0 0 0 0 1 74 20 4
3 0:20 Robotický klub Mariánské Lázně   70 1,2 1,2 0 0 0 0 1,44 121 74 3
4 0:30 KRA Písek   69 0 0 0 0 0 0 1 73 4 8
5 0:40 Radioklub Písek   54 0 0 0 0 0 0 1 73 19 5
6 0:25 Sirael   0 1 1 1,2 1 0 1 1,2 150 180 1
7 0:30 ARBot   55 0 0 0 0 0 0 1 73 18 6
8 0:35 Short Circuits Prague   144 0 1 1,2 0 0 0 1,2 140 0 9
9 0:40 AmBot   67 0 0 0 0 0 0 1 73 6 7
10 0:45