Výsledky 2. kola      
lat lon x y Vzdál. Azimut
S: 49,894139 14,183750 0 0 0 0,00°
K1: 49,894158 14,183372 -27 2,1 27,15 -85,54°
K2: 49,894438 14,183027 -52 33 39,74 -57,30°
K3: 49,894561 14,183489 -19 47 35,8 -21,72°
C: 49,894773 14,183488 -19 70 23,57 -14,91°
Vzdálenost Start - K1 - K2 - K3 - Cíl: 1 1 1 0 0 126
Startovní čas Tým Čas [min:s] Zbývající dráha [m] K1 K2 K3 K4 K5 Cíl Bonus Tra Body Pořadí
1 0:00 Radioklub Písek   35 1 1,2 0 0 0 0 1,2 117 99 4
2 0:10 AmBot   76 0 0 0 0 0 0 1 73 0 9
3 0:20 Plecharts   72 1 0 0 0 0 0 1 96 24 6
4 0:30 Sirael   0 1,2 1 1 0 0 1 1,2 126 152 3
5 0:40 ARBot   69 1 0 0 0 0 0 1 96 27 5
6 0:25 Robotický klub Mariánské Lázně   0 1,2 1,2 1,2 0 0 1,2 2,074 126 262 1
7 0:30 Short Circuits Prague   0 1 1,2 0 0 0 1,2 1,44 117 168 2
8 0:35 KRA Písek   69 0 0 0 0 0 0 1 73 4 8
9 0:40 Eduro Team   68 0 0 0 0 0 0 1 73 5 7
10 0:45