Výsledky 1. kola      
lat lon x y Vzdál. Azimut
S: 49,894139 14,183750 0 0 0 0,00°
K1: 49,894229 14,184344 43 10 43,7 76,76°
K2: 49,894881 14,183911 12 82 78,84 7,96°
C: 49,894773 14,183488 -19 70 32,59 -14,91°
Vzdálenost Start - K1 - K2 - Cíl: 1 1 0 0 0 155
Startovní čas Tým Čas [min:s] Zbývající dráha [m] K1 K2 K3 K4 K5 Cíl Bonus Tra Body Pořadí
1 0:00 Sirael   0 1 1 0 0 0 1 1 155 155 2
2 0:10 Short Circuits Prague   83 0 0 0 0 0 0 1 73 0 7
3 0:20 ARBot   86 1 0 0 0 0 0 1 130 44 5
4 0:30 Radioklub Písek   6 0 1 0 0 0 0 1 116 110 3
5 0:40 Robotický klub Mariánské Lázně   0 1,2 1,2 0 0 0 1,2 1,728 155 268 1
6 0:25 AmBot   80 0 0 0 0 0 0 1 73 0 7
7 0:30 Eduro Team   79 1 0 0 0 0 0 1 130 51 4
8 0:35 Plecharts   69 0 0 0 0 0 0 1 73 4 6
9 0:40 KRA Písek   81 0 0 0 0 0 0 1 73 0 7
10 0:45