Výsledky 3. kola      
lat lon x y Vzdál. Azimut
S: 50,166401 16,277897 0 0 0 0,00°
K1: 50,166127 16,278425 38 -30 48,39 129,01°
K2: 50,166412 16,279225 95 1,2 65,19 89,26°
K3: 50,166664 16,278479 41 29 60,06 54,80°
K4: 50,165648 16,278098 14 -84 116,2 170,30°
C: 50,165383 16,277170 -52 -113 72,36 -155,42°
Vzdálenost Start - K1 - K2 - K3 - K4 - Cíl: 1 1 1 1 362
Startovní čas Tým Zbývající dráha [m] K1 K2 K3 K4 Cíl Bonus Tra Body Pořadí
1 0:00 ARBot 178 1 1 0 0 0 1 299 121  
2 0:10 Short Circuits Prague 0 0 0 0 1 1 1 157 157  
3 0:20 Radioklub Písek Disk 0 0 0 0 0 1 0 0  
4 0:30 Plecharts Disk 0 0 0 0 0 1 0 0