Výsledky 2. kola      
lat lon x y Vzdál. Azimut
S: 50,166276 16,277776 0 0 0 0,00°
K1: 50,166038 16,278240 33 -26 42,33 128,69°
K2: 50,166412 16,279225 103 15 81,55 81,66°
K3: 50,166377 16,278481 50 11 53,13 77,39°
C: 50,166664 16,278479 50 43 31,91 49,25°
Vzdálenost Start - K1 - K2 - K3 - Cíl: 1 1 1 209
Startovní čas Tým Zbývající dráha [m] K1 K2 K3 Cíl Bonus Tra Body Pořadí
1 0:00 Radioklub Písek Disk 0 0 0 0 1 66 0 2 - 4
2 0:10 Plecharts Disk 0 0 0 0 1 66 0 2 - 4
3 0:20 Short Circuits Prague Disk 0 0 0 0 1 66 0 2 - 4
4 0:30 ARBot 18 1 0 1 0 1 116 98 1