Výsledky 3. kola      
lat lon Body x y Vzdál. Azimut Bonus
S: 50,165860 16,278386 0 0 0,0 0,0°
K1: 50,165417 16,277772 66 -43,7 -49,3 65,9 -138,4° 1
K2: 50,165663 16,278085 31 -21,4 -21,9 30,6 -135,6° 1
K3: 50,165900 16,277964 30 -30,1 4,4 30,4 -81,6° 1
K4: 50,166352 16,278328 55 -4,1 54,7 54,9 -4,3° 1
K5: 50,166589 16,278534 82 10,5 81,0 81,7 7,4° 1
K6: 50,166493 16,278985 82 42,7 70,4 82,3 31,2° 1
K7: 50,166401 16,279228 85 60,0 60,1 84,9 44,9° 1
C: 50,166147 16,278672 20,4 31,9 37,9 32,6°
Startovní čas Tým Čas [min:s] K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Cíl Body Pořadí
6 0:00 CZU/TF + robotika.cz         1         55 3
5 0:05 Robotický klub Mariánské Lázně     2 2 2 2     1 594 1
4 0:10 TeaPack Systems                   0 4
3 0:15 ND Team                   0 4
2 0:20 MART                   0 4
1 0:25 AmBot         2 2       274 2