Výsledky 1. kola      
lat lon Body x y Vzdál. Azimut Bonus
S: 50,165633 16,277407 0 0 0,0 0,0°
K1: 50,165388 16,277172 32 -16,7 -27,2 32,0 -148,4° 1
K2: 50,165417 16,277772 35 26,0 -24,0 35,4 132,7° 1
K3: 50,165663 16,278085 48 48,3 3,3 48,4 86,0° 1
K4: 50,165900 16,277964 50 39,7 29,7 49,5 53,2° 1
K5: 50,166352 16,278328 103 65,6 79,9 103,4 39,4° 1
C: 50,165712 16,277490 5,9 8,8 10,6 33,9°
Startovní čas Tým Čas [min:s] K1 K2 K3 K4 K5     Cíl Body Pořadí
5 0:00 Robotický klub Mariánské Lázně   2 2 2 2         330 1
3 0:05 TeaPack Systems                   0 2
1 0:10 AmBot                   0 2
6 0:15 MART                   0 2
4 0:20 CZU/TF + robotika.cz                   0 2
2 0:25 ND Team                   0 2