Výsledky 0. kola      
lat lon Body x y Vzdál. Azimut Bonus
S: 50,165860 16,278386 0 0 0,0 0,0°
K1: 50,165663 16,278085 31 -21,4 -21,9 30,6 -135,6° 1
K2: 50,165900 16,277964 30 -30,1 4,4 30,4 -81,6° 1
K3: 50,166031 16,278246 21 -10,0 19,0 21,5 -27,7° 1
K4: 50,166352 16,278328 55 -4,1 54,7 54,9 -4,3° 1
K5: 50,166589 16,278534 82 10,5 81,0 81,7 7,4° 1
C: 50,166147 16,278672 20,4 31,9 37,9 32,6°
Startovní čas Tým Čas [min:s] K1 K2 K3 K4 K5     Cíl Body Pořadí
1 0:00 AmBot                   0 2
2 0:05 Robotický klub Mariánské Lázně   2 2 2 2       1 411 1
3 0:10 TeaPack Systems                   0 2
4 0:15 CZU/TF + robotika.cz                   0 2
5 0:20 ND Team                   0 2
6 0:25 MART                   0 2