Výsledky 2. kola      
lat lon Body x y Vzdál. Azimut Bonus
S: 50,166491 16,278013 0 0 0,0 0,0°
K1: 50,166493 16,278985 69 69,2 0,2 69,2 89,8° 1
K2: 50,166589 16,278534 39 37,1 10,9 38,7 73,6° 1
K3: 50,165663 16,278085 92 5,1 -92,1 92,2 176,8° 1
K4: 50,166352 16,278328 27 22,4 -15,5 27,2 124,6° 1
K5: 50,165417 16,277772 121 -17,2 -119,4 120,6 -171,8° 1
K6: 50,165900 16,277964 66 -3,5 -65,7 65,8 -177,0° 1
K7: 50,166401 16,279228 87 86,5 -10,0 87,1 96,6° 1
C: 50,166417 16,277916 -6,9 -8,2 10,7 -140,0°
Startovní čas Tým Čas [min:s] K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Cíl Body Pořadí
4 0:00 Plecharts         1         27 1
3 0:10 Radioklub Písek                   0 2
2 0:20 Robotický klub Mariánské Lázně                   0 2
1 0:30 ND team                   0 2