Výsledky 3. kola      
lat lon x y Vzdál. Azimut
S: 50,166435 16,277946 0 0 0 0,00°
K1: 50,165860 16,278386 31 -64 71,19 153,89°
K2: 50,166412 16,279225 91 -2,6 85,65 91,61°
K3: 50,166396 16,278166 16 -4,3 75,44 105,47°
K4: 50,165462 16,277602 -24 -108 111,3 -167,24°
C: 50,165383 16,277170 -55 -117 31,99 -154,71°
Vzdálenost Start - K1 - K2 - K3 - K4 - Cíl: 1 1 1 1 0 376
Startovní čas Tým Čas [min:s] Zbývající dráha [m] K1 K2 K3 K4 K5 Cíl Bonus Tra Body Pořadí
1 0:00 Aegis   129 0 0 0 0 0 0 1 129 0 4
2 0:10 Short Circuits Prague   92 1,2 1 1 0 0 0 1,2 365 328 2
3 0:20 Robotický klub Mariánské Lázně   9 0 1,2 1,2 1,2 0 0 1,728 310 520 1
4 0:30 Plecharts   Abs 0 0 0 0 0 0 1 129 0 5
5 0:40 Heidi - robotika.cz   85 0 0 0 0 0 0 1 129 44 3